Y2 시리즈 3상 비동기 모터는 IP44 환경 보호 등급을 갖춘 완전 밀폐형 팬 냉각(TEFC) 모터입니다. 이 모터는 ISO, IEC, GB 표준에 따라 설계 및 제조되었습니다.
Y2 시리즈는 일정하거나 조절 가능한 속도와 특정 속도 범위에서 연속 작동(S1) 토크를 위해 설계된 주철 프레임을 사용한 일반 용도 모터입니다.

| 모델 | 전력 | 전류 | 속도 | 효율성 | 공급인자 | 무게 |
| kW | A | r/min | % | 코사인φ | 킬로그램 | |
| Y280M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2825 | 75 | 0.84 | 17 |
| Y280M2-2 | 1.1 | 2.5 | 77 | 0.86 | 18 | |
| Y290S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 78 | 0.85 | 22 |
| Y290L-2 | 2.2 | 4.8 | 80.5 | 0.86 | 27 | |
| Y2 100L-2 | 3 | 6.4 | 2880 | 82 | 0.87 | 37 |
| Y2 112M-2 | 4 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 46 |
| Y2 132S1-2 | 5.5 | 11 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 68 |
| Y2 132S2-2 | 7.5 | 15 | 86.2 | 0.88 | 74 | |
| Y2 160M1-2 | 11 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 116 |
| Y2 160M2-2 | 15 | 29.3 | 88.2 | 0.88 | 131 | |
| Y2 160L-2 | 18.5 | 35.5 | 89 | 0.89 | 151 | |
| Y2 180M-2 | 22 | 42.2 | 2940 | 0.89 | 172 | |
| Y2200L1-2 | 30 | 56.9 | 2950 | 90 | 0.89 | 240 |
| Y2200L2-2 | 37 | 69.8 | 90.5 | 0.89 | 260 | |
| Y2225M-2 | 45 | 84 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 310 |
| Y2250M-2 | 55 | 102.6 | 0.89 | 400 | ||
| Y2280S-2 | 75 | 139.2 | 92 | 0.89 | 544 | |
| Y2280M-2 | 90 | 166.1 | 92.5 | 0.89 | 620 | |
| Y2315S-2 | 110 | 203 | 2980 | 92.5 | 0.89 | 980 |
| Y2315M-2 | 132 | 242.3 | 93 | 0.89 | 1080 | |
| Y2315L1-2 | 160 | 292 | 93.5 | 0.89 | 1160 | |
| Y2315L2-2 | 200 | 265.2 | 0.89 | 1190 | ||
| Y2355M1-2 | 220 | 398.7 | 2981 | 94.2 | 0.89 | 1750 |
| Y2355M2-2 | 250 | 446.6 | 94.5 | 0.9 | 1770 | |
| Y2355L1-2 | 280 | 499.2 | 94.7 | 0.9 | 1830 | |
| Y2355L2-2 | 315 | 559.8 | 95 | 0.9 | 1900 | |
| Y280M2-4 | 0.75 | 2.2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 18 |
| Y290S-4 | 1.1 | 2.7 | 1400 | 78 | 0.78 | 23 |
| Y290L-4 | 1.5 | 3.7 | 19 | 0.79 | 27 | |
| Y2100L1-4 | 2.2 | 5 | 1420 | 81 | 0.82 | 36 |
| Y2 100L2-4 | 3 | 6.8 | 82.5 | 0.81 | 40 | |
| Y2 112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 50 |
| Y2 132S-4 | 5.5 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 70 | |
| Y2 132M-4 | 7.5 | 15.4 | 87 | 0.85 | 86 | |
| Y2 160M-4 | 11 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 126 |
| Y2 160L-4 | 15 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 146 | |
| Y2 180M-4 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 172 |
| Y2 180L-4 | 22 | 42.5 | 91.5 | 0.86 | 196 | |
| Y2200L-4 | 30 | 56.8 | 92.2 | 0.87 | 270 | |
| Y2225S-4 | 37 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 300 |
| Y2225M-4 | 45 | 84.2 | 92.3 | 0.88 | 320 | |
| Y2250M-4 | 55 | 102.6 | 92.6 | 0.88 | 427 | |
| Y2280S-4 | 75 | 139.7 | 92.7 | 0.88 | 562 | |
| Y2280M-4 | 90 | 164.3 | 93.5 | 0.89 | 667 | |
| Y2315S-4 | 110 | 201 | 93.5 | 0.89 | 1000 | |
| Y2315M-4 | 132 | 240 | 94 | 0.89 | 1100 | |
| 1490 | ||||||
| Y2315L1-4 | 160 | 289 | 94.5 | 0.89 | 1160 | |
| Y2315L2-4 | 200 | 361 | 0.89 | 1270 | ||
| Y2315M1-4 | 220 | 407 | 94.4 | 0.87 | 1790 | |
| 1489 | ||||||
| Y2315M2-4 | 250 | 461 | 94.7 | 0.87 | 1800 | |
| Y2355L1-4 | 280 | 515.3 | 94.9 | 0.87 | 1880 | |
| Y2355L2-4 | 315 | 577.9 | 95.2 | 0.87 | 1940 | |
| Y290S-6 | 0.75 | 2.2 | 910 | 72.5 | 0.7 | 23 |
| Y290L-6 | 1.1 | 3.2 | 73.5 | 0.7 | 27 | |
| Y2 100L-6 | 1.5 | 4 | 940 | 77.5 | 0.7 | 36 |
| Y2 122M-6 | 2.2 | 5.6 | 80.5 | 0.7 | 46 | |
| Y2 132S-6 | 3 | 7.2 | 83 | 0.8 | 67 | |
| 960 | ||||||
| Y2 132M-6 | 4 | 9.4 | 84 | 0.8 | 77 | |
| Y2 160M2-6 | 5.5 | 12.6 | 85.3 | 0.8 | 87 | |
| Y2 160M-6 | 7.5 | 17 | 86 | 0.8 | 120 | |
| 970 | ||||||
| Y2 160L-6 | 11 | 24.6 | 87 | 0.8 | 146 | |
| Y2 180L-6 | 15 | 31.4 | 89.5 | 0.8 | 183 | |
| Y2200L1-6 | 18.5 | 37.7 | 89.8 | 0.8 | 220 | |
| Y2200L2-6 | 22 | 44.6 | 90.2 | 0.8 | 250 | |
| Y2225M-6 | 30 | 59.5 | 90.2 | 0.9 | 300 | |
| 980 | ||||||
| Y2250M-6 | 37 | 72 | 90.8 | 0.9 | 410 | |
| Y2280S-6 | 45 | 85.4 | 92 | 0.9 | 536 | |
| Y2280M-6 | 55 | 104.4 | 92 | 0.9 | 595 | |
| Y2315S-6 | 75 | 141 | 92.8 | 0.9 | 1000 | |
| 990 | ||||||
| Y2315M-6 | 90 | 168.6 | 93.2 | 0.9 | 1080 | |
| Y2315L1-6 | 110 | 205.5 | 93.5 | 0.9 | 1150 | |
| Y2315L2-6 | 132 | 245.8 | 93.8 | 0.9 | 1210 | |
| Y2355M1-6 | 160 | 300.4 | 94.1 | 0.9 | 1590 | |
| Y2355M2-6 | 185 | 346.6 | 94.3 | 0.9 | 1670 | |
| Y2355M3-6 | 200 | 374.7 | 0.9 | 1750 | ||
| Y2355L1-6 | 220 | 411.3 | 991 | 94.5 | 0.9 | 1870 |
| Y2355L2-6 | 250 | 466.4 | 94.7 | 0.9 | 1990 | |
| Y2 132s-8 | 2.2 | 5.8 | 710 | 80.5 | 0.7 | 65 |
| Y2 132M-8 | 3 | 7.7 | 82 | 0.7 | 76 | |
| Y2 160M1-8 | 4 | 9.9 | 84 | 0.7 | 110 | |
| 720 | ||||||
| Y2 160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 85 | 0.7 | 110 | |
| Y2 160L-8 | 7.5 | 17.7 | 86 | 0.8 | 140 | |
| Y2 180L-8 | 11 | 24.8 | 87.5 | 0.8 | 185 | |
| 730 | ||||||
| Y2200L-8 | 15 | 34 | 88 | 0.8 | 235 | |
| Y2225S-8 | 18.5 | 41.3 | 89.5 | 0.8 | 276 | |
| Y2225M-8 | 22 | 47.6 | 90 | 0.8 | 303 | |
| Y2250M-8 | 30 | 63 | 90.5 | 0.8 | 402 | |
| Y2280S-8 | 37 | 78.2 | 740 | 91 | 0.8 | 520 |
| Y2280M-8 | 45 | 93.2 | 91.7 | 0.8 | 592 | |
| Y2315S-8 | 55 | 113.5 | 92 | 0.8 | 1100 | |
| Y2315M-8 | 75 | 152 | 92.5 | 0.8 | 1160 | |
| Y2315L1-8 | 90 | 179 | 93 | 0.8 | 1230 | |
| Y2315L2-8 | 110 | 218.5 | 93.3 | 0.8 | 1380 | |
| Y2355M1-8 | 132 | 264 | 742 | 93.8 | 0.8 | 1660 |
| Y2355M2-8 | 160 | 319.3 | 94 | 0.8 | 1740 | |
| Y2355L1-8 | 185 | 368.4 | 94.2 | 0.8 | 1880 | |
| Y2355L2-8 | 200 | 397.8 | 94.3 | 0.8 | 1980 |
| 프레임 크기 | 폴 | 설치 차원 | 전체 차원 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | 연료 분사 압력 테스트 게이지 키트 | G1) | H | K2) | 아비 | AC | 광고 | 고해상도 | L | ||
| 80m | 2,4 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
| 90초 | 2,4,6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 | |
| 90L | 125 | 340 | |||||||||||||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 | ||
| 112m | 190 | 140 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 | ||||||
| 132S | 2,4,6,8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 | |
| 132M | 178 | 515 | |||||||||||||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 | |
| 160l | 254 | 650 | |||||||||||||
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 | |||
| 180L | 279 | 710 | |||||||||||||
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 | ||
| 225S | 4,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | |
| 225m | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 815 | ||||||||
| 4,6,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 845 | ||||||||||
| 250m | 2 | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | ||||
| 4,6,8 | 65 | 58 | |||||||||||||
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 280 | 550 | 580 | 410 | 640 | 1000 | |||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1050 | |||||||||
| 4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1240 | |
| 4,6,8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | ||||||||||
| 315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | ||||||||
| 4,6,8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | ||||||||||
| 315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | ||||||||
| 4,6,8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | ||||||||||
| 355M | 2 | 610 | 560 | 245 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1540 |
| 4,6,8 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 28 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1570 | ||
| 355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 28 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1540 | |
| 4,6,8 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 28 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1570 | ||
| 등급 생산량 | 0.55 ~ 315 킬로와트 |
| 프레임 크기 | 80 ~ 355 |
| 정량 전압 | 380 V |
| 가속기 | 50Hz |
| 냉각 방법 | ICO411 |
| 보호 정도 | IP44/IP54 |
| 단열계급 | 전후 |
| 냉각수 온도 | -15 ~ +40℃ |
| 현장 고도 | 해발 1000m 이하 |
저작권 © 항저우 오션 인더스트리 코., 리미티드. 모든 권리 보유