| 제품 매개변수 | |
| 모델 | Sh-75 |
| 속도 비율 | 1:3 / 1:2.83 / 1:1.65 / 1:1.6 |
| 니트 | 12/36 / 34/12 / 33/20 / 24/15 |
| 모듈 | 6.0 / 5.35 / 5.5 / 7.5 |
| 마력 (HP) | 75 / 75 / 100 / 125 |
| 입력 속도 | 540 rpm |
| 입력 방법 | 1 3\u002F8 Z6 / 광축 |
| 무게(순중량) | 37KG |

| 제품 매개변수 | |
| 모델 | Sh-75 |
| 속도 비율 | 1 / 2 / 2.83 / 1 / 1.65 / 1.6. |
| 니트 | 12/36 / 34/12 / 33/20 / 24/15 |
| 모듈 | 6.0 / 5.35 / 5.5 / 7.5 |
| 마력 (HP) | 75 / 75 / 100 / 125 |
| 입력 속도 | 540 rpm |
| 입력 방법 | 1 3/8 Z6 / 광축 |
| 무게(순중량) | 37KG |
저작권 © 항저우 오션 인더스트리 코., 리미티드. 모든 권리 보유