GEZ 형 커플링은 DIN 시장용 표준 크기 제품으로, 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다. 이 커플링의 설계는 패치슬롯 및 팡키노 기계 시장의 요구를 충족하기 위해 이루어졌으며, 그 접점은 이중 열 GEZD 커넥터와 교환 가능합니다. 또한, 이 저 삽입력 유형의 접점은 커넥터의 매칭 작업을 더 용이하게 합니다.
제품 설명에 따르면 GEZ 커플링은 1.25밀리미터의 간격을 가지고 있으며 분리 가능한 압착 설계를 채택하고 있습니다. 그 재료는 구리 합금, 리플로우 처리를 거쳤으며 UL94V-0 방화 등급에 부합합니다. 이러한 특성들로 인해 GEZ 커넥터는 전기적 연결과 기계적 강도에서 우수한 성능을 발휘하여 높은 신뢰성과 내구성이 요구되는 응용 분야에 적합합니다.
요약하면, GEZ 타입 커플링은 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 다재다능하고 신뢰할 수 있는 커플링 제품으로, 특히 빠르고 편리한 전기 연결이 필요한 상황에서 유용합니다.
제품 라인
| 표준 | 시리즈 유형 | 사이즈 범위 |
| DIN | GEZ | GEZ42-GEZ90 |

| 카탈로그 |
기록된 확장 소켓 모델 (d3xd2) |
기본 치수 |
축 구멍 직경 d1 |
정격 토크 (N.m) |
최대 속도 (rpm) |
관성 모멘트 (kg.cm²) |
무게 (kg) | ||||||||
| D | D1 | d | E | L | L1 | N | 분 | 최대 | SHA92 | SHA96 | |||||
| GEZ-42 | CL25X50F81 | 95 | 85 | 46 | 26 | 124 | 48 | 28 | 22 | 50 | 265 | 450 | 5600 | 32.66 | 2.57 |
| CL28X55F81 | 32.40 | 2.5 | |||||||||||||
| CL30X55F81 | 32.34 | 2.48 | |||||||||||||
| GEZ-48 | CL25X50F81 | 105 | 95 | 51 | 28 | 132 | 48 | 32 | 22 | 55 | 310 | 525 | 5000 | 49.29 | 3.22 |
| CL28X55F81 | 49.03 | 3.15 | |||||||||||||
| CL30X55F81 | 48.97 | 3.12 | |||||||||||||
| 클32X60F81 | 48.63 | 3.06 | |||||||||||||
| 클35X60F81 | 48.50 | 3.01 | |||||||||||||
| 제이-55 | 클32X60F81 | 120 | 110 | 60 | 30 | 153 | 58 | 37 | 28 | 65 | 410 | 685 | 4400 | 99.37 | 4.82 |
| 클35X60F81 | 99.23 | 4.77 | |||||||||||||
| 클38X65F81 | 98.35 | 4.64 | |||||||||||||
| 클40X65F81 | 98.20 | 4.61 | |||||||||||||
| 클42X75F81 | 97.78 | 4.59 | |||||||||||||
| 클45X75F81 | 97.43 | 4.52 | |||||||||||||
| 제이지-65 | 클42X75F81 | 135 | 115 | 68 | 35 | 168 | 58 | 47 | 38 | 75 | 625 | 940 | 3900 | 126.00 | 5.23 |
| 클45X75F81 | 125.65 | 5.15 | |||||||||||||
| 제이지-75 | 클42X75F81 | 160 | 135 | 80 | 40 | 183 | 58 | 53 | 38 | 85 | 1280 | 1920 | 3300 | 256.17 | 7.74 |
| 클45X75F81 | 255.81 | 7.66 | |||||||||||||
| 클48X80F81 | 254.59 | 7.53 | |||||||||||||
| CL50X80F81 | 254.26 | 7.47 | |||||||||||||
| GEZ-90 | CL50X80F81 | 200 | 160 | 100 | 45 | 203 | 58 | 62 | 45 | 95 | 2400 | 2430 | 2600 | 651.24 | 12.47 |
| CL55X85F81 | 649.42 | 12.27 | |||||||||||||
| CL60X90F81 | 647.12 | 12.06 | |||||||||||||
| CL65X95F81 | 644.27 | 11.83 | |||||||||||||
저작권 © 항저우 오션 인더스트리 코., 리미티드. 모든 권리 보유