부식 방지 롤러 체인은 ISO, ANSI/ASME, DIN, JIS 및 기타 표준에 부합하며, 즉 표준 롤러 체인에 다양한 표면 처리가 추가되거나 공학용 플라스틱, 스테인레스 스틸 등 다른 재료가 사용되며, 이는 갈바니화 체인, 니켈 도금 체인, 다크로메트 도금 체인, 공학용 플라스틱 내부 링 조합 체인 및 스테인레스 단축 피치 롤러 체인을 포함합니다. 부식 방지 롤러 체인의 각 부품은 부식 방지 처리를 받았거나 공학용 플라스틱, 스테인레스 스틸 등의 재료로 만들어졌으며, 뛰어난 부식 저항성을 가지고 있어 부식성 환경에 적합합니다. 제품은 식품 가공, 포장 기계, 물류 및 운송, 제약 산업 등 다양한 특정 환경에서 널리 사용되며, 다양한 기계 및 시설에 동력을 전달합니다.

| 체인 번호 | 피치 |
롤러 직경 |
폭 사이 내부 판 |
핀 직경 |
핀 총장 |
내부 플레이트 깊이 |
플레이트 두께 |
파괴 짐 |
무게 1 미터 |
|
| P |
d1 최대 |
b1 분 |
d2 최대 |
L 최대 |
LC 최대 |
h2 최대 |
t/T 최대 |
Q | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | 1kg/m | |
| *25ZP | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 0.15 |
| *35ZP | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 0.33 |
| 41ZP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 0.41 |
| 40ZP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 0.62 |
| 50ZP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 1.02 |
| 60ZP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 1.50 |
| 80ZP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 2.60 |
| 100ZP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 3.91 |
| 120ZP | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 5.62 |
| 140ZP | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 7.50 |
| 160ZP | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 10.10 |
| 04BZP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 3.00/682 | 0.11 |
| 05BZP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 5.00/1136 | 0.20 |
| #06BZP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 9.00/2045 | 0.41 |
| 08BZP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 18.00/4091 | 0.69 |
| 10BZP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 22.40/5091 | 0.93 |
| 12BZP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 29.00/6591 | 1.15 |
| 16BZP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.10 | 60.00/13636 | 2.71 |
| 20BZP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.50/3.50 | 95.00/21591 | 3.70 |
| 24BZP | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.00/4.80 | 160.0/36364 | 7.10 |
| 28BZP | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.50/6.00 | 200.0/45455 | 8.50 |
| 32BZP | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.00/6.00 | 250.0/56818 | 10.25 |
|
*부시 체인: 표에서 d1은 부시의 외경을 나타냅니다 #직선 측면 판 참고: 복합 및 삼중 아연 도금 체인은 모든 크기에서 사용 가능합니다 이중 피치 아연 도금 컨베이어 체인은 요청 시 제공됩니다 |
||||||||||

| 체인 번호 | 피치 |
롤러 직경 |
폭 사이 내부 판 |
핀 직경 |
핀 총장 |
내부 플레이트 깊이 |
플레이트 두께 |
파괴 짐 |
무게 1 미터 |
|
| P |
d1 최대 |
b1 분 |
d2 최대 |
L 최대 |
LC 최대 |
h2 최대 |
t/T 최대 |
Q | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | 1kg/m | |
| *25NP | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 0.15 |
| *35NP | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 0.33 |
| 41NP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 0.41 |
| 40NP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 0.62 |
| 50NP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 1.02 |
| 60NP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 1.50 |
| 80NP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 2.60 |
| 100NP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 3.91 |
| 120NP | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 5.62 |
| 140NP | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 7.50 |
| 160NP | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 10.10 |
| 04BNP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 3.00/682 | 0.11 |
| 05BNP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 5.00/1136 | 0.20 |
| #06BNP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 9.00/2045 | 0.41 |
| 08BNP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 18.00/4091 | 0.69 |
| 10BNP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 22.40/5091 | 0.93 |
| 12BNP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 29.00/6591 | 1.15 |
| 16BNP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.10 | 60.00/13636 | 2.71 |
| 20BNP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.50/3.50 | 95.00/21591 | 3.70 |
| 24BNP | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.00/4.80 | 160.0/36364 | 7.10 |
| 28BNP | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.50/6.00 | 200.00/45455 | 8.50 |
| 32BNP | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.00/6.00 | 250.00/56818 | 10.25 |
|
*부시 체인: 표의 d1은 부시의 외경을 나타냅니다. #직선 측면 판 참고: 듀플렉스 및 트리플렉스 니켈 도금 체인은 모든 크기에서 사용 가능합니다. 요청 시 니켈 도금 더블 피치 컨베이어 체인을 제공합니다 |
||||||||||

| 체인 번호 | 피치 |
롤러 직경 |
폭 사이 내부 판 |
핀 직경 |
핀 총장 |
내부 플레이트 깊이 |
플레이트 두께 |
파괴 짐 |
무게 1 미터 |
|
| P |
d1 최대 |
b1 분 |
d2 최대 |
L 최대 |
LC 최대 |
h2 최대 |
t/T 최대 |
Q | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | 1kg/m | |
| *25DR | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 0.15 |
| *35DR | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 0.33 |
| 41DR | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 0.41 |
| 40DR | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 0.62 |
| 50DR | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 1.02 |
| 60DR | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 1.50 |
| 80DR | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 2.60 |
| 100DR | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 3.91 |
| 120DR | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 5.62 |
| 140DR | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 7.50 |
| 160DR | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 10.10 |
| 04BDR | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 3.00/682 | 0.11 |
| 05BDR | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 5.00/1136 | 0.20 |
| #06BDR | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 9.00/2045 | 0.41 |
| 08BDR | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 18.00/4091 | 0.69 |
| 10BDR | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 22.40/5091 | 0.93 |
| 12BDR | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 29.00/6591 | 1.15 |
| 16BDR | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.00/13636 | 2.71 |
| 20BDR | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00/21591 | 3.70 |
| 24BDR | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.00/36364 | 7.10 |
| 28BDR | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.00/45455 | 8.50 |
| 32BDR | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.0/6.0 | 250.00/56818 | 10.25 |
|
*부시 체인: 표에서 d1은 부시의 외경을 나타냅니다 #직선 측면 판 참고: 덕스플렉스 & 트리플렉스 다크로메트 도금 체인은 모든 크기에서 사용 가능합니다 다크로메트 도금 이중 피치 컨베이어 체인은 요청 시 제공됩니다 |
||||||||||

| 체인 번호 | 피치 |
롤러 직경 |
폭 사이 내부 판 |
핀 직경 |
핀 총장 |
플레이트 깊이 |
플레이트 두께 |
인장 강도 |
||
| P |
d1 최대 |
b1 분 |
d2 최대 |
L 최대 |
LC 최대 |
h2 최대 |
h3 최대 |
t/T |
Q 분 |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | |
| 04CPSa | 6.350 | 3.30 | 3.10 | 2.31 | 7.9 | 8.4 | 6.0 | 5.06 | 0.80 | 0.6/136 |
| 06CPSa | 9.525 | 5.08 | 4.68 | 3.58 | 12.4 | 13.2 | 9.0 | 7.80 | 1.30 | 1.1/250 |
| 08APSa | 12.700 | 7.92 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 10.40 | 1.50 | 2.5/568 |
| 10APSa | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.1 | 13.00 | 2.03 | 3.5/795 |
| 12APSa | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 15.60 | 2.42 | 4.5/1023 |
| 16APSa | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35.0 | 24.0 | 20.50 | 3.25 | 7.5/1686 |
| 08BPSa | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 10.60 | 1.60 | 2.5/568 |
| 10BPSa | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 13.70 | 1.70 | 2.8/629 |
| 12BPSa | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16.0 | 15.00 | 1.85 | 4.2/1023 |
| 16BPSa | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 37.4 | 21.0 | 21.00 | 4.15/3.10 | 7.5/1686 |

| 체인 번호 | P | b1 | d2 | h2 | L3 | L | LC |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 06CPSa | 9.525 | 4.68 | 3.58 | 9.0 | 9.5 | 20.8 | 21.6 |
| 08APSa | 12.700 | 7.85 | 3.96 | 12.0 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
| 10APSa | 15.875 | 9.40 | 5.08 | 15.1 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
| 12APSa | 19.050 | 12.57 | 5.94 | 18.0 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
| 16APSa | 25.400 | 15.75 | 7.92 | 24.0 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
| 08BPSa | 12.700 | 7.75 | 4.45 | 11.8 | 9.5 | 25.1 | 26.6 |
| 10BPSa | 15.875 | 9.65 | 5.08 | 14.7 | 11.9 | 30.1 | 31.5 |
| 12BPSa | 19.050 | 11.68 | 5.72 | 16.0 | 14.3 | 35.4 | 37.1 |
| 16BPSa | 25.400 | 17.02 | 8.28 | 21.0 | 19.1 | 53.0 | 54.3 |

| 체인 번호 | P | b1 | b2 | d2 | d1 | A | h2 |
허용 최대 짐 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | |
| PD60 | 19.05 | 12.7 | 20.7 | 6 | 11.94 | 30 | 17.3 | 0.88/198 |

| 체인 번호 | 피치 |
롤러 직경 |
폭 사이 내부 판 |
핀 직경 |
핀 총장 |
내부 플레이트 깊이 |
플레이트 두께 |
파괴 짐 |
무게 1 미터 |
|
| P |
d1 최대 |
b1 분 |
d2 최대 |
L 최대 |
LC 최대 |
h2 최대 |
t/T 최대 |
Q | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | 1kg/m | |
| *04CSS-1 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 2.5/568 | 0.15 |
| *06CSS-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 5.5/1250 | 0.33 |
| 08ASS-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 9.6/2182 | 0.63 |
| 41SS-1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.0/1360 | 0.46 |
| 10ASS-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 15.2/3455 | 1.03 |
| 12ASS-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 21.7/4932 | 1.51 |
| 16ASS-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 38.9/8841 | 2.62 |
| 20ASS-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 60.0/13636 | 3.94 |
| 24ASS-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 75.0/16861 | 5.72 |
| 28ASS-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.0 | 5.60 | 102.0/22931 | 7.70 |
| 32ASS-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 133.8/30079 | 10.20 |
| 04BSS-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 2.0/455 | 0.11 |
| 05BSS-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 3.5/795 | 0.20 |
| #06BSS-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 6.2/1409 | 0.41 |
| 08BSS-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 12.0/2727 | 0.70 |
| 10BSS-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 14.5/3295 | 0.94 |
| 12BSS-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 18.5/4205 | 1.16 |
| 16BSS-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.10 | 40.0/9091 | 2.73 |
| 20BSS-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.50/3.50 | 59.0/13409 | 3.73 |
| 24BSS-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.00/4.80 | 104.0/25454 | 7.20 |
| 28BSS-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.50/6.00 | 120.0/26977 | 9.21 |
| 32BSS-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.00/6.00 | 150.0/34090 | 10.22 |

| 체인 번호 | 피치 |
롤러 직경 |
폭 사이 내부 판 |
핀 직경 |
핀 총장 |
내부 플레이트 깊이 |
플레이트 두께 |
횡방향 피치 |
파괴 짐 |
무게 1 미터 |
|
| P |
d1 최대 |
b1 분 |
d2 최대 |
L 최대 |
LC 최대 |
h2 최대 |
t/T 최대 |
Pt | Q | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | 1kg/m | |
| *04CSS-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.50 | 15.00 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 5.0/1124 | 0.28 |
| *06CSS-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.50 | 23.30 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 11.0/2473 | 0.70 |
| 08ASS-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.00 | 32.20 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 19.2/4316 | 1.30 |
| 41SS-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.53 | 25.70 | 26.90 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 12.0/2698 | 0.91 |
| 10ASS-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.90 | 40.40 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 30.4/6834 | 2.18 |
| 12ASS-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.80 | 50.50 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 43.4/9757 | 2.92 |
| 16ASS-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.70 | 64.30 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 77.8/17490 | 5.15 |
| 20ASS-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.40 | 80.50 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 120.0/26977 | 7.80 |
| 24ASS-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.80 | 99.70 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 150.0/33720 | 11.70 |
| 28ASS-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.30 | 107.90 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 204.0/45859 | 15.14 |
| 32ASS-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.30 | 128.10 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 267.6/60156 | 20.14 |
| 04BSS-2 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 12.30 | 13.30 | 5.00 | 0.60 | 5.50 | 4.0/899 | 0.22 |
| 05BSS-2 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 13.90 | 14.50 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 6.2/1394 | 0.37 |
| #06BSS-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.40 | 24.40 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 11.8/2653 | 0.87 |
| 08BSS-2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.00 | 32.20 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 21.0/4721 | 1.40 |
| 10BSS-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.10 | 37.50 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 29.1/6542 | 1.96 |
| 12BSS-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.00 | 43.60 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 37.0/8318 | 2.46 |
| 16BSS-2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.00 | 71.00 | 21.00 | 4.15/3.10 | 31.88 | 70.7/15894 | 5.42 |
| 20BSS-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.80 | 81.50 | 26.40 | 4.50/3.50 | 36.45 | 105.6/23740 | 7.87 |
| 24BSS-2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.70 | 106.20 | 33.20 | 6.00/4.80 | 48.36 | 182.0/40915 | 12.43 |
| 28BSS-2 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 124.60 | 129.10 | 36.70 | 7.50/6.00 | 59.56 | 216.0/48557 | 16.60 |
| 32BSS-2 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 124.60 | 129.60 | 42.00 | 7.00/6.00 | 58.55 | 270.0/60698 | 20.34 |

| 체인 번호 | 피치 |
롤러 직경 |
폭 사이 내부 판 |
핀 직경 |
핀 총장 |
내부 플레이트 깊이 |
플레이트 두께 |
횡방향 피치 |
파괴 짐 |
무게 1 미터 |
|
| P |
d1 최대 |
b1 분 |
d2 최대 |
L 최대 |
LC 최대 |
h2 최대 |
t/T 최대 |
Pt | Q | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | 1kg/m | |
| *04CSS-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.00 | 21.50 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.5/1686 | 0.44 |
| *06CSS-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.70 | 33.50 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 16.5/3709 | 1.04 |
| 08ASS-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.40 | 46.60 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.8/6474 | 1.97 |
| 10ASS-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.00 | 58.50 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 45.6/1025 | 3.24 |
| 12ASS-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.50 | 73.30 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 65.1/14635 | 4.54 |
| 16ASS-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.70 | 95.10 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 116.7/26235 | 7.89 |
| 20ASS-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.20 | 116.30 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 180.0/40466 | 11.76 |
| 24ASS-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.40 | 145.20 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 225.0/50580 | 17.53 |
| 28ASS-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.20 | 156.80 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 306.0/68789 | 22.20 |
| 32ASS-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.80 | 186.60 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 401.4/90238 | 30.02 |
| 05BSS-3 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 19.50 | 20.20 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 8.8/1978 | 0.57 |
| #06BSS-3 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 33.50 | 34.60 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 17.3/3889 | 1.09 |
| 08BSS-3 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 45.10 | 46.10 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 30.0/6744 | 2.08 |
| 10BSS-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 52.70 | 54.10 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 43.6/9802 | 2.92 |
| 12BSS-3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.50 | 63.10 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 55.5/12477 | 3.71 |
| 16BSS-3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 99.80 | 102.90 | 21.00 | 4.15/3.10 | 31.88 | 106.7/23830 | 8.13 |
| 20BSS-3 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 114.20 | 117.90 | 26.40 | 4.50/3.50 | 36.45 | 155.3/34913 | 11.80 |
| 24BSS-3 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 150.10 | 154.60 | 33.20 | 6.00/4.80 | 48.36 | 276.3/62115 | 20.10 |
| 28BSS-3 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 184.20 | 188.70 | 36.70 | 7.50/6.00 | 59.56 | 318.0/71486 | 26.90 |
| 32BSS-3 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 183.20 | 188.20 | 42.00 | 7.00/6.00 | 58.55 | 402.0/90370 | 31.56 |
저작권 © 항저우 오션 인더스트리 코., 리미티드. 모든 권리 보유